2022 May

BARCODE | 6009700149440 |
---|---|
PROD CODE | 7998 |
PACK SIZE | GB_Number in box-120 |
PRODUCT WEIGHT | GB_Product weight -50g |
PRODUCT HANDLING | Defrost_none; GB_Proving temp 40 – 50 mins; GB_Pre heat temp -200; baking 190 *12 – 14; Damper open |

BARCODE | 6009700149433 |
---|---|
PROD CODE | 7999 |
PACK SIZE | GB_Number in box-120 |
PRODUCT WEIGHT | GB_Product weight -50g |
PRODUCT HANDLING | Defrost_none; GB_Proving temp 30 – 40 mins; GB_Pre heat temp -200; baking 190 *14 – 18; Damper open; Pipe defrosted Cinnamon Bun Cream Cheese Topping onto bun immediately after baking. |

BARCODE | 6009700149464 |
---|---|
PROD CODE | 7996 |
PACK SIZE | GB_Number in box-120 |
PRODUCT WEIGHT | GB_Product weight -40g |
PRODUCT HANDLING | Defrost_do not; GB_Pre heat temp -220; baking 200 *18 – 20; Damper closed; GB_Steam 20 sec; Do not defrost, bake from frozen. |
Categories
- What is New (10)
- Bread and Rolls (24)
- Bread (4)
- Rolls (6)
- Soft Rolls (4)
- Speciality Bread (4)
- Speciality Rolls (6)
- Sweet Dough (15)
- Pastry (9)
- FTO Pastry (10)
- Pizza (2)
- Sponges (13)
- Slices (8)
- Drylines (6)
- Fresh on Time (5)
- Tarts and Bases (9)
- Tart Fillings (2)
- Muffin Batters (2)
- Cupcakes (1)
- Seasonal Products (2)
- Frozen Finished Confectionery (4)
- Toppings (10)
- Miscellaneous (2)
- Fruit Fillings (1)
- Coatings (8)
- Custard (1)